Praktikum: Perbedaan antara revisi
| (14 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 6: | Baris 6: | ||
=== Kelas X === | === Kelas X === | ||
* [[Dasar-Dasar Teknik Komputer dan Jaringan (DDTKJ)]] | * [[Dasar-Dasar Teknik Komputer dan Jaringan (DDTKJ)]] | ||
- [[Sharing Resources]] | - [[Soal Sharing Resources]] | ||
* [[Informatika]] | * [[Informatika]] | ||
* [[Pekerjaan Dasar Teknik Jaringan (PKPJ)]] | * [[Pekerjaan Dasar Teknik Jaringan (PKPJ)]] | ||
=== Kelas XI === | === Kelas XI === | ||
[[Praktikum:PKPJ Kelas XI|Pemasangan dan Konfigurasi Perangkat Jaringan]] | |||
[[Soal Mikrotik 3]] | |||
* [[Praktikum:ASJ Kelas XI|Administrasi Sistem Jaringan (ASJ)]] | * [[VLAN ACCESS]] | ||
* [[VLAN TRUNK]] | |||
* [[ROUTING STATIS]] | |||
* [[ROUTING DINAMIS]] | |||
* [[Soal Mikrotik 1]] | |||
* [[Soal Mikrotik 2]] | |||
* [[Soal Mikrotik 3]] | |||
* [[Soal Mikrotik 4]] | |||
* [[Soal Mikrotik 5]] | |||
* [[Soal Mikrotik 6]] | |||
[[Praktikum:ASJ Kelas XI|Administrasi Sistem Jaringan (ASJ)]] | |||
[[Praktikum:Informatika Kelas XI|Informatika]] | |||
=== Kelas XII === | === Kelas XII === | ||
* [[Praktikum:ASJ Kelas XII|Administrasi Sistem Jaringan (ASJ)]] | * [[Praktikum:ASJ Kelas XII|Administrasi Sistem Jaringan (ASJ)]] | ||
* [[ | * [[DHCP Server]] | ||
* [[Praktikum: | * [[FTP Server]] | ||
* [[SSH Server]] | |||
* [[Praktikum:PKPJ Kelas XII|Pekerjaan Dasar Teknik Jaringan (PKPJ)]] | |||
== Struktur Halaman Praktikum == | == Struktur Halaman Praktikum == | ||
Revisi terkini sejak 22 Agustus 2025 01.18
Halaman ini digunakan untuk mendokumentasikan materi, soal, serta konfigurasi praktikum dari berbagai mata pelajaran pada program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) untuk kelas X, XI, dan XII.
Daftar Mapel dan Kelas
Berikut adalah daftar mapel praktikum yang tersedia:
Kelas X
Kelas XI
Pemasangan dan Konfigurasi Perangkat Jaringan
Administrasi Sistem Jaringan (ASJ)
Kelas XII
- Administrasi Sistem Jaringan (ASJ)
- DHCP Server
- FTP Server
- SSH Server
- Pekerjaan Dasar Teknik Jaringan (PKPJ)
Struktur Halaman Praktikum
Setiap halaman praktikum memiliki struktur sebagai berikut:
1. Materi
Menjelaskan konsep atau topik yang dipelajari pada praktikum tersebut.
2. Tujuan Praktikum
Menjelaskan kompetensi dasar yang ingin dicapai.
3. Alat dan Bahan
Menjelaskan alat, perangkat lunak, dan bahan yang dibutuhkan.
4. Langkah-Langkah Praktikum
Instruksi teknis langkah demi langkah dalam pelaksanaan praktikum.
5. Soal Evaluasi
Berisi soal pilihan ganda, essay singkat, dan/atau studi kasus.
6. Konfigurasi dan Script
Berisi konfigurasi sistem (jika ada), seperti:
- Perintah konfigurasi jaringan (CLI/GUI)
- Script Shell, Batch, atau Python
- Topologi jaringan (gambar/link)
7. Penilaian
Rubrik penilaian yang digunakan oleh guru untuk mengukur pencapaian.
Catatan
- Harap gunakan format yang konsisten di seluruh halaman praktikum.
- Gunakan tag <syntaxhighlight> untuk script atau konfigurasi.