Asesmen NAT: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Pengembalian manual Dikembalikan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
= Asesmen Network Address Translation | = Asesmen NAT = | ||
Halaman ini berisi asesmen untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam materi Network Address Translation (NAT). | |||
== Asesmen Pengetahuan == | == Asesmen Pengetahuan == | ||
* Jelaskan perbedaan NAT | |||
* | === Petunjuk Pengerjaan === | ||
* Waktu: 45 menit | |||
* Kerjakan semua soal dengan teliti | |||
* Pilih jawaban yang paling tepat untuk soal pilihan ganda | |||
* Jelaskan jawaban dengan lengkap untuk soal uraian | |||
=== Bagian A: Pilihan Ganda (40 poin) === | |||
'''1.''' NAT (Network Address Translation) berfungsi untuk... | |||
a. Mengenkripsi data yang dikirim melalui internet | |||
b. Menerjemahkan alamat IP private menjadi IP public | |||
c. Membuat routing table pada router | |||
d. Mengkonfigurasi VLAN pada switch | |||
---- | |||
'''2.''' Jenis NAT yang memetakan satu IP private ke satu IP public secara tetap adalah... | |||
a. Dynamic NAT | |||
b. Static NAT | |||
c. PAT | |||
d. Masquerade | |||
---- | |||
'''3.''' Berikut adalah range IP private kelas C menurut RFC 1918... | |||
a. 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | |||
b. 172.16.0.0 - 172.31.255.255 | |||
c. 192.168.0.0 - 192.168.255.255 | |||
d. 169.254.0.0 - 169.254.255.255 | |||
---- | |||
'''4.''' Istilah "Inside Local" pada NAT merujuk kepada... | |||
a. IP address router di interface WAN | |||
b. IP address host internal dari perspektif jaringan lokal | |||
c. IP address server di internet | |||
d. IP address setelah ditranslasi NAT | |||
---- | |||
'''5.''' Pada MikroTik, action yang digunakan untuk NAT dengan IP public dinamis adalah... | |||
a. src-nat | |||
b. dst-nat | |||
c. masquerade | |||
d. redirect | |||
---- | |||
'''6.''' PAT (Port Address Translation) membedakan setiap koneksi berdasarkan... | |||
a. MAC Address | |||
b. IP Address saja | |||
c. Nomor Port | |||
d. Protocol saja | |||
---- | |||
'''7.''' Pada Cisco IOS, keyword yang mengaktifkan PAT adalah... | |||
a. dynamic | |||
b. pool | |||
c. overload | |||
d. masquerade | |||
---- | |||
'''8.''' DSTNAT (Destination NAT) digunakan untuk... | |||
a. Mengubah source address paket yang keluar | |||
b. Meneruskan paket dari luar ke server internal (port forwarding) | |||
c. Menyembunyikan IP internal dari internet | |||
d. Membuat pool IP public | |||
---- | |||
'''9.''' Command Cisco untuk melihat tabel translasi NAT adalah... | |||
a. show nat table | |||
b. show ip nat translations | |||
c. show nat translations | |||
d. display nat table | |||
---- | |||
'''10.''' Berikut adalah kelebihan NAT, KECUALI... | |||
a. Menghemat IP public | |||
b. Meningkatkan keamanan jaringan | |||
c. Meningkatkan kecepatan transfer data | |||
d. Menyembunyikan struktur jaringan internal | |||
---- | |||
=== Bagian B: Soal Uraian (60 poin) === | |||
'''1.''' (15 poin) Jelaskan perbedaan antara Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT! Sertakan contoh penggunaan masing-masing. | |||
<pre> | |||
Jawaban: | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
</pre> | |||
---- | |||
'''2.''' (15 poin) Perhatikan topologi berikut: | |||
<pre> | |||
PC (192.168.1.10) ─── Router ─── Internet | |||
NAT enabled | |||
IP Public: 203.0.113.5 | |||
</pre> | |||
Jika PC mengakses google.com (142.250.190.46:443), tentukan: | |||
* Inside Local | |||
* Inside Global | |||
* Outside Local | |||
* Outside Global | |||
<pre> | |||
Jawaban: | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
</pre> | |||
---- | |||
'''3.''' (15 poin) Tuliskan langkah-langkah konfigurasi PAT pada router Cisco untuk skenario: | |||
* Network LAN: 192.168.10.0/24 | |||
* Interface inside: Gi0/1 | |||
* Interface outside: Gi0/0 (IP dari DHCP) | |||
<pre> | |||
Jawaban: | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
</pre> | |||
---- | |||
'''4.''' (15 poin) Sebuah sekolah memiliki 100 PC, 2 IP public statis, dan 1 web server internal yang perlu diakses dari internet. Rekomendasikan konfigurasi NAT yang tepat dan jelaskan alasannya! | |||
<pre> | |||
Jawaban: | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
________________________________________________________________ | |||
</pre> | |||
== Asesmen Keterampilan == | == Asesmen Keterampilan == | ||
== | === Petunjuk Pelaksanaan === | ||
* Waktu: 60 menit | |||
* Kerjakan di simulator jaringan (Cisco Packet Tracer/GNS3) | |||
* Dokumentasikan setiap langkah dengan screenshot | |||
* Kumpulkan file topologi dan laporan | |||
=== Skenario Praktik === | |||
Anda ditugaskan untuk mengkonfigurasi NAT pada jaringan berikut: | |||
<pre> | |||
INTERNET (CLOUD) | |||
│ | |||
┌───────▼───────┐ | |||
│ ROUTER │ | |||
│ │ | |||
│ Gi0/0: DHCP │ | |||
│ Gi0/1: .1.1 │ | |||
└───────┬───────┘ | |||
│ | |||
┌───────────────┼───────────────┐ | |||
│ │ │ | |||
┌────▼────┐ ┌────▼────┐ ┌────▼────┐ | |||
│ PC1 │ │ PC2 │ │ SERVER │ | |||
│ .1.10 │ │ .1.11 │ │ .1.100 │ | |||
└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ | |||
</pre> | |||
=== Tugas yang Harus Dikerjakan === | |||
{| class="wikitable" | |||
! No !! Tugas !! Poin | |||
|- | |||
| 1 || Buat topologi sesuai gambar || 10 | |||
|- | |||
| 2 || Konfigurasi IP address pada semua perangkat || 15 | |||
|- | |||
| 3 || Konfigurasi PAT agar semua PC dapat akses internet || 25 | |||
|- | |||
| 4 || Konfigurasi DSTNAT agar server dapat diakses dari Cloud (port 80) || 25 | |||
|- | |||
| 5 || Verifikasi dengan ping dan akses web || 15 | |||
|- | |||
| 6 || Dokumentasi dengan screenshot tabel NAT || 10 | |||
|- | |||
! '''Total''' !! !! '''100''' | |||
|} | |||
=== Kriteria Kelulusan === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Nilai !! Predikat !! Keterangan | ||
|- | |||
| 90-100 || A (Sangat Baik) || Semua tugas selesai tanpa error | |||
|- | |||
| 80-89 || B (Baik) || Sebagian besar tugas selesai dengan minor error | |||
|- | |||
| 70-79 || C (Cukup) || Tugas dasar selesai, beberapa fitur tidak berfungsi | |||
|- | |- | ||
| | | < 70 || D (Perlu Perbaikan) || Perlu remedial | ||
|} | |||
== Rubrik Penilaian Lengkap == | |||
=== Rubrik Asesmen Pengetahuan === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Aspek !! Skor 4 !! Skor 3 !! Skor 2 !! Skor 1 | |||
|- | |- | ||
| | | '''Pemahaman Konsep''' || Menjelaskan konsep dengan sangat tepat dan lengkap || Menjelaskan konsep dengan tepat || Menjelaskan konsep dengan beberapa kesalahan || Penjelasan tidak tepat | ||
|- | |- | ||
| | | '''Terminologi''' || Menggunakan terminologi dengan benar dan konsisten || Menggunakan terminologi dengan benar || Beberapa terminologi kurang tepat || Terminologi tidak sesuai | ||
|- | |- | ||
| | | '''Analisis''' || Menganalisis skenario dengan sangat baik || Menganalisis skenario dengan baik || Analisis sederhana || Tidak dapat menganalisis | ||
|} | |} | ||
=== Rubrik Asesmen Keterampilan === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Aspek !! Skor 4 (Sangat Baik) !! Skor 3 (Baik) !! Skor 2 (Cukup) !! Skor 1 (Kurang) | |||
|- | |||
| '''Konfigurasi''' || Konfigurasi benar dan optimal || Konfigurasi benar || Konfigurasi dengan sedikit error || Konfigurasi tidak berfungsi | |||
|- | |||
| '''Pengujian''' || Pengujian lengkap dan terdokumentasi || Pengujian lengkap || Pengujian parsial || Tidak ada pengujian | |||
|- | |||
| '''Troubleshooting''' || Dapat menyelesaikan masalah secara mandiri || Dapat menyelesaikan dengan sedikit bantuan || Memerlukan bantuan signifikan || Tidak dapat menyelesaikan | |||
|- | |||
| '''Dokumentasi''' || Dokumentasi sangat lengkap dan terstruktur || Dokumentasi lengkap || Dokumentasi cukup || Dokumentasi tidak lengkap | |||
|- | |||
| '''Sikap Kerja''' || Teliti, disiplin, dan kolaboratif || Teliti dan disiplin || Cukup disiplin || Kurang disiplin | |||
|} | |||
== Kunci Jawaban Pilihan Ganda == | |||
{{Catatan|title=Untuk Guru| | |||
Kunci Jawaban: | |||
# B | |||
# B | |||
# C | |||
# B | |||
# C | |||
# C | |||
# C | |||
# B | |||
# B | |||
# C | |||
}} | |||
== Refleksi Pembelajaran == | |||
Setelah menyelesaikan asesmen, jawab pertanyaan refleksi berikut: | |||
# Materi apa yang paling mudah dipahami? | |||
# Materi apa yang masih perlu dipelajari ulang? | |||
# Bagaimana NAT akan berguna dalam pekerjaan di bidang jaringan? | |||
# Apa langkah yang akan diambil untuk meningkatkan pemahaman? | |||
== Remedial dan Pengayaan == | |||
=== Program Remedial === | |||
Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM (< 70): | |||
* Review materi konsep dasar NAT | |||
* Praktik ulang konfigurasi dengan pendampingan | |||
* Asesmen ulang dengan soal setara | |||
=== Program Pengayaan === | |||
Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai sangat baik (> 90): | |||
* Eksplorasi NAT pada perangkat lain (pfSense, OPNsense) | |||
* Studi kasus implementasi NAT pada jaringan enterprise | |||
* Membantu teman yang kesulitan (peer tutoring) | |||
== Referensi Sub Halaman == | |||
* '''Sebelumnya:''' [[Tugas Praktik NAT|← Tugas Praktik NAT]] | |||
* '''Kembali ke:''' [[Network Address Translation (NAT)|Halaman Utama NAT]] | |||
---- | |||
[[Kategori:PKPJ]] | |||
[[Kategori:NAT]] | |||
[[Kategori:Asesmen]] | |||
Revisi terkini sejak 4 Januari 2026 04.31
Asesmen NAT
Halaman ini berisi asesmen untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam materi Network Address Translation (NAT).
Asesmen Pengetahuan
Petunjuk Pengerjaan
- Waktu: 45 menit
- Kerjakan semua soal dengan teliti
- Pilih jawaban yang paling tepat untuk soal pilihan ganda
- Jelaskan jawaban dengan lengkap untuk soal uraian
Bagian A: Pilihan Ganda (40 poin)
1. NAT (Network Address Translation) berfungsi untuk...
a. Mengenkripsi data yang dikirim melalui internet
b. Menerjemahkan alamat IP private menjadi IP public
c. Membuat routing table pada router
d. Mengkonfigurasi VLAN pada switch
2. Jenis NAT yang memetakan satu IP private ke satu IP public secara tetap adalah...
a. Dynamic NAT
b. Static NAT
c. PAT
d. Masquerade
3. Berikut adalah range IP private kelas C menurut RFC 1918...
a. 10.0.0.0 - 10.255.255.255
b. 172.16.0.0 - 172.31.255.255
c. 192.168.0.0 - 192.168.255.255
d. 169.254.0.0 - 169.254.255.255
4. Istilah "Inside Local" pada NAT merujuk kepada...
a. IP address router di interface WAN
b. IP address host internal dari perspektif jaringan lokal
c. IP address server di internet
d. IP address setelah ditranslasi NAT
5. Pada MikroTik, action yang digunakan untuk NAT dengan IP public dinamis adalah...
a. src-nat
b. dst-nat
c. masquerade
d. redirect
6. PAT (Port Address Translation) membedakan setiap koneksi berdasarkan...
a. MAC Address
b. IP Address saja
c. Nomor Port
d. Protocol saja
7. Pada Cisco IOS, keyword yang mengaktifkan PAT adalah...
a. dynamic
b. pool
c. overload
d. masquerade
8. DSTNAT (Destination NAT) digunakan untuk...
a. Mengubah source address paket yang keluar
b. Meneruskan paket dari luar ke server internal (port forwarding)
c. Menyembunyikan IP internal dari internet
d. Membuat pool IP public
9. Command Cisco untuk melihat tabel translasi NAT adalah...
a. show nat table
b. show ip nat translations
c. show nat translations
d. display nat table
10. Berikut adalah kelebihan NAT, KECUALI...
a. Menghemat IP public
b. Meningkatkan keamanan jaringan
c. Meningkatkan kecepatan transfer data
d. Menyembunyikan struktur jaringan internal
Bagian B: Soal Uraian (60 poin)
1. (15 poin) Jelaskan perbedaan antara Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT! Sertakan contoh penggunaan masing-masing.
Jawaban: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
2. (15 poin) Perhatikan topologi berikut:
PC (192.168.1.10) ─── Router ─── Internet
NAT enabled
IP Public: 203.0.113.5
Jika PC mengakses google.com (142.250.190.46:443), tentukan:
- Inside Local
- Inside Global
- Outside Local
- Outside Global
Jawaban: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
3. (15 poin) Tuliskan langkah-langkah konfigurasi PAT pada router Cisco untuk skenario:
- Network LAN: 192.168.10.0/24
- Interface inside: Gi0/1
- Interface outside: Gi0/0 (IP dari DHCP)
Jawaban: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
4. (15 poin) Sebuah sekolah memiliki 100 PC, 2 IP public statis, dan 1 web server internal yang perlu diakses dari internet. Rekomendasikan konfigurasi NAT yang tepat dan jelaskan alasannya!
Jawaban: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
Asesmen Keterampilan
Petunjuk Pelaksanaan
- Waktu: 60 menit
- Kerjakan di simulator jaringan (Cisco Packet Tracer/GNS3)
- Dokumentasikan setiap langkah dengan screenshot
- Kumpulkan file topologi dan laporan
Skenario Praktik
Anda ditugaskan untuk mengkonfigurasi NAT pada jaringan berikut:
INTERNET (CLOUD)
│
┌───────▼───────┐
│ ROUTER │
│ │
│ Gi0/0: DHCP │
│ Gi0/1: .1.1 │
└───────┬───────┘
│
┌───────────────┼───────────────┐
│ │ │
┌────▼────┐ ┌────▼────┐ ┌────▼────┐
│ PC1 │ │ PC2 │ │ SERVER │
│ .1.10 │ │ .1.11 │ │ .1.100 │
└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘
Tugas yang Harus Dikerjakan
| No | Tugas | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Buat topologi sesuai gambar | 10 |
| 2 | Konfigurasi IP address pada semua perangkat | 15 |
| 3 | Konfigurasi PAT agar semua PC dapat akses internet | 25 |
| 4 | Konfigurasi DSTNAT agar server dapat diakses dari Cloud (port 80) | 25 |
| 5 | Verifikasi dengan ping dan akses web | 15 |
| 6 | Dokumentasi dengan screenshot tabel NAT | 10 |
| Total | 100 |
Kriteria Kelulusan
| Nilai | Predikat | Keterangan |
|---|---|---|
| 90-100 | A (Sangat Baik) | Semua tugas selesai tanpa error |
| 80-89 | B (Baik) | Sebagian besar tugas selesai dengan minor error |
| 70-79 | C (Cukup) | Tugas dasar selesai, beberapa fitur tidak berfungsi |
| < 70 | D (Perlu Perbaikan) | Perlu remedial |
Rubrik Penilaian Lengkap
Rubrik Asesmen Pengetahuan
| Aspek | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 |
|---|---|---|---|---|
| Pemahaman Konsep | Menjelaskan konsep dengan sangat tepat dan lengkap | Menjelaskan konsep dengan tepat | Menjelaskan konsep dengan beberapa kesalahan | Penjelasan tidak tepat |
| Terminologi | Menggunakan terminologi dengan benar dan konsisten | Menggunakan terminologi dengan benar | Beberapa terminologi kurang tepat | Terminologi tidak sesuai |
| Analisis | Menganalisis skenario dengan sangat baik | Menganalisis skenario dengan baik | Analisis sederhana | Tidak dapat menganalisis |
Rubrik Asesmen Keterampilan
| Aspek | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurasi | Konfigurasi benar dan optimal | Konfigurasi benar | Konfigurasi dengan sedikit error | Konfigurasi tidak berfungsi |
| Pengujian | Pengujian lengkap dan terdokumentasi | Pengujian lengkap | Pengujian parsial | Tidak ada pengujian |
| Troubleshooting | Dapat menyelesaikan masalah secara mandiri | Dapat menyelesaikan dengan sedikit bantuan | Memerlukan bantuan signifikan | Tidak dapat menyelesaikan |
| Dokumentasi | Dokumentasi sangat lengkap dan terstruktur | Dokumentasi lengkap | Dokumentasi cukup | Dokumentasi tidak lengkap |
| Sikap Kerja | Teliti, disiplin, dan kolaboratif | Teliti dan disiplin | Cukup disiplin | Kurang disiplin |
Kunci Jawaban Pilihan Ganda
Refleksi Pembelajaran
Setelah menyelesaikan asesmen, jawab pertanyaan refleksi berikut:
- Materi apa yang paling mudah dipahami?
- Materi apa yang masih perlu dipelajari ulang?
- Bagaimana NAT akan berguna dalam pekerjaan di bidang jaringan?
- Apa langkah yang akan diambil untuk meningkatkan pemahaman?
Remedial dan Pengayaan
Program Remedial
Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM (< 70):
- Review materi konsep dasar NAT
- Praktik ulang konfigurasi dengan pendampingan
- Asesmen ulang dengan soal setara
Program Pengayaan
Bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai sangat baik (> 90):
- Eksplorasi NAT pada perangkat lain (pfSense, OPNsense)
- Studi kasus implementasi NAT pada jaringan enterprise
- Membantu teman yang kesulitan (peer tutoring)
Referensi Sub Halaman
- Sebelumnya: ← Tugas Praktik NAT
- Kembali ke: Halaman Utama NAT